Servicios | Trámites
Aranceles tramitaciones
Fecha de Aplicación 01/04/2026Valor Modular: $ 72504 .-
| Cod | Tramite | Cant. Módulos | Valor Módulo ($) |
|---|---|---|---|
| MAT-1 | Arancel de inscripción o de baja de matrícula: | 1 | $ 72.504.- |
| MAT-2 | Certificado de matriculación para tramitaciones en COPBA: | 0,5 | $ 36.252.- |
| MAT-3 | Certificado de matriculación para tramitaciones directas en MINISTERIO: | 2,5 | $ 181.260.- |
| MAT-5 | Reposición de carnet | 1 | $ 72.504.- |
| OP-1 | Arancel de habilitación por 1º apertura (Incluye suscripción al libro recetario digital) | 4 | $ 290.016.- |
| OP-2 | Arancel de habilitación por traslado: | 3 | $ 217.512.- |
| LIBRO-1 | Arancel de suscripción de primer libro recetario y del libro habilitando en Ministerio | 2,5 | $ 181.260.- |
| LIBRO-2 | Arancel de renovación de suscripción libro recetario digital con matrícula al día | 0 | $ 0.- |
| LIBRO-3 | Arancel de renovación de suscripción libro recetario digital con deuda registrada | 2,5 | $ 181.260.- |
| OP-3 | Arancel Revalidación | 2,5 | $ 181.260.- |
| MIN-1 | Arancel de baja y tramitaciones ante el Ministerio de Salud: | 0,5 | $ 36.252.- |
| 35B- 35C | Costo administrativo y de publicacion por sanción 35B y 35C | 5 | $362.520 .- $ [acf field=»{$modulo_tramites}»] |
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-81635/7
Banco Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200008163575.
Titular: Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-58762/2
Banco Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200005876225
Titular: Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-1696/2
Banco de la Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200000169625
Titular: Ministerio de Salud (Resolución Ministerial Nº 1.327 de fecha 27/03/2006)