Servicios | Trámites
Aranceles tramitaciones
Fecha de Aplicación 1/10/2024Valor Modular: $ 47220 .-
Cod | Tramite | Cant. Módulos | Valor Módulo ($) |
---|---|---|---|
MAT-1 | Arancel de inscripción o de baja de matrícula: | 1 | $ 47220.- |
MAT-2 | Certificado de matriculación para tramitaciones en COPBA: | 0.5 | $ 23610.- |
MAT-3 | Certificado de matriculación para tramitaciones directas en MINISTERIO: | 2.5 | $ 118050.- |
MAT-5 | Reposición de carnet | 1 | $ 47220.- |
OP-1 | Arancel de habilitación por 1º apertura (Incluye suscripción al libro recetario digital) | 4 | $ 188880.- |
OP-2 | Arancel de habilitación por traslado: | 3 | $ 141660.- |
LIBRO-1 | Arancel de suscripción de primer libro recetario y del libro habilitando en Ministerio | 2.5 | $ 118050.- |
OP-3 | Arancel Revalidación | 2.5 | $ 118050.- |
MIN-1 | Arancel de baja y tramitaciones ante el Ministerio de Salud: | 0.5 | $ 23610.- |
35B- 35C | Costo administrativo y de publicacion por sanción 35B y 35C | 5 | $236100 .- |
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-81635/7
Banco Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200008163575.
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-58762/2
Banco Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200005876225
Deposito/Transferencia en C.C.
Sucursal 2000-1696/2
Banco de la Provincia de Buenos Aires
CBU: 0140999801200000169625
Titular: Ministerio de Salud (Resolución Ministerial Nº 1.327 de fecha 27/03/2006)